| Binnenkort beschikbaar (verwacht) | Aantal (verwacht) | |
|---|---|---|
LET OP!
Alle tamme vogels komen uit een eigen gesloten kweekbestand of zijn getest op alle ziektes.
| Handtamme Vogels (te bezichtigen in de winkel) | Aantal beschikbaar | |
|---|---|---|
| Alexander parkiet (Wk) | Psittacula eupatria | 1 |
| Rose kaketoe (lutino) | Eolophus roseicapilla | 3 |
| Zwartkop Caique | Pionites Melanicephalus | 1 |
| Roestkop Caique | Pionites Leucogaster | 2 |
| Handtamme Vogels (verwacht/binnenkort) | Aantal te verwacht | Aantal nog beschikbaar | |
|---|---|---|---|
| Groenwangparkiet | Pyrrhura Molinea | 2 | 2 |
| Grasparkiet (wildkleur) | Zuivere vogels (getest op ziektes) | 8 | GERESERVEERD |
| Roodschouder ara | Diopsittaca nobilis | 2 | 1 |
| Perzikkop Agapornis | Agapornis Roseicollis | 4 | 4 |
| Valkparkiet | Nymphicus hollandicus | 2 | 1 |
| Tropen | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Binsenastrilde | Neochmia ruficauda | 4-4 |
| Bichenow astrilde | Taeniopygia bichenovii | 3-3 |
| Bruinborst rietvink | Lonchura castaneothorax | 0-0-6 |
| Blauwfazant | Uraeginthus bengalus | 1-1 |
| Cubavink | Tiaris canorus | 1-1 |
| Driekleurpapegaai amadine | Erythrura trichroa | 1-0 |
| Forbes pap. amadine | Erythura tricolor | 2-1 |
| Gouldamadine | Chloebia gouldiae | 3-3 |
| Goudbuikje | Amandava subflava | 2-2 |
| Japans Meeuwtje | Lonchura striata domestica | 0-0-10 |
| Oranjekaakje | Estrilda melpoda | 1-1 |
| Roodkoppapegaai amadine | Erythrura psittacea | 3-0 |
| St helenafazantje | Estrilda astrild | 1-0 |
| Timor zebravink | Taeniopygia guttata | 1-0 |
| Vuurvink | Lagonosticta senegala | 2-0 |
| Zebravink | Taeniopygia castanotis | 2-2 |
* Alle cultuurvogels zijn correct geringd en waarnodig met DNA. Voor meer informatie neem contact op.
| Kanarie: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Kanarie (Div. Kleuren) | Serinus canaria | 5-0 |
| (Europese) Zangvogels: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Edelzanger Witstuit | Serinus leucopygius | 1-1 |
| Mozambiquesijs | Serinus mozambicus | 0-1 |
| Mexicaanse roodmus | Haemorhous mexicanus | 0-1 |
| Roodkuif kardinaal | Paroaria coronata | 1-2 |
| Shamalijster | Copsychus malabaricus nk26 incl. DNA | 1-1 |
| Sneeuwkruintapuit | Cossypha niveicapilla nk26 (DNA) | 1-1 |
| Yarrelsijs | spinus yarrellii | 2-1 |
| Kromsnavels (Niet tam): | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Grasparkiet | Melopsittacus undulatus | Diverse. |
| Grasparkiet (Zuiver, en gesteste vogels)) | Melopsittacus Undulatus | Diverse. |
| Rose kaketoe lutino | Eolophus roseicapilla | 1-1 |
| Rose kaketoe (kweekkoppel) | Eolophus Roseicapilla | 1-1 |
| Pyrrhura Molinea | Div. mutaties (getest op ziektes en geslacht (eerst bellen)) | Diverse. |
| Vogels overig: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Junglebush kwartel | Perdicula asiatica | 3-0 |
| Japanse kwartel | Coturnix japonica | 0-0-2 |
| Chinese dwergkwartel | Coturnix chinensis | 2-3 |
| Diamantduif | Geopelia cuneata | Diverse. |