LET OP! Zorg voor de juiste transportmiddelen.
Bij warmere temperaturen >25 graden verkopen wij geen vogels in transportdoosjes. Zorg voor juiste transportkooien of deze zijn hier ook te koop.
| Binnenkort beschikbaar (verwacht) | Aantal (verwacht) | |
|---|---|---|
| Goudbuikjes | Amandava subflava | 2-2 |
| Lavendelastrilde | Estrilda caerulescens | 2-2 |
| Baardmannetjes | Panurus biarmicus | 2-1 |
| Sneeuwkruintapuit | Cossypha niveicapilla | 1-1-2 |
LET OP!
Alle tamme vogels komen uit een eigen gesloten kweekbestand of zijn getest op alle ziektes.
| Handtamme Vogels (te bezichtigen in de winkel) | Aantal beschikbaar | |
|---|---|---|
| Alexander parkiet (Wk) | Psittacula eupatria | 2 |
| Rose kaketoe (lutino) | Eolophus roseicapilla | 3 |
| Groenwang parkiet (Blauw) | Pyrrhura Molinea | 1 |
| Perzikkop agapornis | Agapornis Roseicollis | 2 |
| Roestkop Caique | Pionites Leucogaster | 2 |
| Grasparkiet (Wk) | Melopsittacus undulatus | 2 |
| Handtamme Vogels (verwacht/binnenkort) | Aantal te verwacht | Aantal nog beschikbaar | |
|---|---|---|---|
| Zwartkop Caique | Pionites Melanocephalus | 2 | 1 |
| Roestkop caique | Pionites Leucogaster | 4 | 4 |
| Groenwangparkiet | Pyrrhura Molinea | 2 | 2 |
| Grasparkiet (wildkleur) | Zuivere vogels (getest op ziektes) | 8 | 8 |
| Rosé kaketoe (wk) | Eolophus roseicapilla | 1 | 1 |
| Perzikkop Agapornis | Agapornis Roseicollis | 4 | 4 |
| Valkparkiet | Nymphicus hollandicus | 2 | 1 |
| Grijsrugdwergpapegaai | Forpus Coelestis (Div. Mutaties) | 4 | 4 |
| Tropen | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Bichenow astrilde | Taeniopygia bichenovii | 3-3 |
| Blauwfazant | Uraeginthus bengalus | 2-2 |
| Cubavink | Tiaris canorus | 1-1 |
| Dornastrilde | Neochmia temporalis | 1-0 |
| Forbes pap. amadine | Erythura tricolor | 3-1 |
| Gouldamadine | Diverse kleuren | 3-3 |
| Goudbuikje | Amandava subflava | 1-1 |
| Japans Meeuwtje | Lonchura striata domestica | 0-0-10 |
| Maskeramadine | Poephila personata | 0-0-4 |
| Vuurvink | Lagonosticta senegala | 2-0 |
| Zebravink | Taeniopygia castanotis | 2-2 |
* Alle cultuurvogels zijn correct geringd en waarnodig met DNA. Voor meer informatie neem contact op.
| Kanarie: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Kanarie (Div. Kleuren) | Serinus canaria | 5-0 |
| (Europese) Zangvogels: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Azuurkop Tangara | Tangara cyanicollis (niet in stock. Eerst bellen) | 1-1 |
| Blauwgrijze witvleugel tangara | Thraupis episcopus (incl. DNA) | 1-1 |
| Edelzanger | Serinus leucopygius | 0-0-3 |
| Emeraldspreeuw | Lamprotornis iris | 1-0 DNA |
| Mexicaanse roodmus | Haemorhous mexicanus | 1-1 |
| Pagode spreeuw | Sturnia pagodarum | 1-0 DNA |
| Shamalijster | Copsychus malabaricus nk26 | 1-1 |
| Zilveroor nachtegaal | Leiothrix argentauris | 1-1 |
| Zwartkopsijs | Spinus notatus | 2-2 |
| Kromsnavels: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Grasparkiet | Melopsittacus undulatus | Diverse. |
| Rose kaketoe lutino | Eolophus roseicapilla | 1-0 |
| . |
| Vogels overig: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Junglebush kwartel | Perdicula asiatica | 0-0-6 |
| Chinese dwergkwartel | Coturnix chinensis | 2-0 |
| Birma tortel | Streptopelia tranquebarica | 1-0 |