LET OP! Zorg voor de juiste transportmiddelen.
Bij warmere temperaturen >25 graden verkopen wij geen vogels in transportdoosjes. Zorg voor juiste transportkooien of deze zijn hier ook te koop.
| Binnenkort beschikbaar (verwacht) | Aantal (verwacht) | |
|---|---|---|
| Lavendelastrilde | Estrilda caerulescens | 2-2 |
| Baardmannetjes | Panurus biarmicus | 2-1 |
LET OP!
Alle tamme vogels komen uit een eigen gesloten kweekbestand of zijn getest op alle ziektes.
| Handtamme Vogels (te bezichtigen in de winkel) | Aantal beschikbaar | |
|---|---|---|
| Alexander parkiet (Wk) | Psittacula eupatria | 2 |
| Rose kaketoe (lutino) | Eolophus roseicapilla | 3 |
| Groenwang parkiet (Blauw) | Pyrrhura Molinea | 1 (pop) |
| Zwartkop Caique | Pionites Melanicephalus | 1 |
| Roestkop Caique | Pionites Leucogaster | 2 |
| Handtamme Vogels (verwacht/binnenkort) | Aantal te verwacht | Aantal nog beschikbaar | |
|---|---|---|---|
| Roestkop caique | Pionites Leucogaster | 2 | 2 |
| Groenwangparkiet | Pyrrhura Molinea | 2 | 2 |
| Grasparkiet (wildkleur) | Zuivere vogels (getest op ziektes) | 8 | 8 |
| Roodschouder ara | Diopsittaca nobilis | 2 | 2 |
| Perzikkop Agapornis | Agapornis Roseicollis | 4 | 4 |
| Valkparkiet | Nymphicus hollandicus | 2 | 1 |
| Grijsrugdwergpapegaai | Forpus Coelestis (Div. Mutaties) | 4 | Reserveren |
| Tropen | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Bichenow astrilde | Taeniopygia bichenovii | 3-3 |
| Driekleurpapegaai amadine | Erythrura trichroa | 1-1 |
| Dornastrilde | Neochmia temporalis | 2-1 |
| Forbes pap. amadine | Erythura tricolor | 3-0 |
| Gouldamadine | Diverse kleuren | 3-3 |
| Goudbuikje | Amandava subflava | 2-2 |
| Japans Meeuwtje | Lonchura striata domestica | 0-0-10 |
| Oranjekaakje | Estrilda melpoda | 2-2 |
| Roodkoppapegaai amadine | Erythrura psittacea | 1-0 |
| Vuurvink | Lagonosticta senegala | 2-0 |
| Zebravink | Taeniopygia castanotis | 2-2 |
* Alle cultuurvogels zijn correct geringd en waarnodig met DNA. Voor meer informatie neem contact op.
| Kanarie: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Kanarie (Div. Kleuren) | Serinus canaria | 5-0 |
| (Europese) Zangvogels: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Edelzanger Witstuit | Serinus leucopygius | 1-1 |
| Kapoetsensijs | Spinus cucullata | 1-1 |
| Mozambiquesijs | Serinus mozambicus | 0-2 |
| Mexicaanse roodmus | Haemorhous mexicanus | 0-1 |
| Oeverzwaluw | Riparia riparia | 1-1 |
| Shamalijster | Copsychus malabaricus nk26 incl. DNA | 0-2 |
| Shamalijster | Nk24 Bewezen, prachtig koppel | 1-1 |
| Sneeuwkruintapuit | Cossypha niveicapilla nk26 (DNA) | 1-1 |
| Sneeuwkruintapuit | Cossypha niveicapilla (Bewezen koppel, incl DNA) | |
| Zwartkopsijs | Spinus notatus | 0-1 |
| Kromsnavels: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Grasparkiet | Melopsittacus undulatus | Diverse. |
| Rose kaketoe lutino | Eolophus roseicapilla | 1-1 |
| . |
| Vogels overig: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Junglebush kwartel | Perdicula asiatica | 5-5 |
| Japanse kwartel | Coturnix japonica | 0-0-5 |
| Chinese dwergkwartel | Coturnix chinensis | 2-0 |
| Birma tortel | Streptopelia tranquebarica | 1-0 |