| Binnenkort beschikbaar (verwacht) | Aantal (verwacht) |
|---|
| Handtamme Vogels (te bezichtigen in de winkel) | Aantal beschikbaar | |
|---|---|---|
| Perzikkop agapornis | Agapornis roseicollis | 1 |
| Bonteboer | Poicephalus senegalus | 1 |
| Roestkopcaique | Pionites Leucogaster | 1 |
| Handtamme Vogels (verwacht/binnenkort) | Aantal te verwacht | Aantal nog beschikbaar | |
|---|---|---|---|
| Zwartkop Caique | Pionites Melanocephalus | 2 | 2 |
| Roestkop caique | Pionites Leucogaster | 2 | 2 |
| Groenwangparkiet | Pyrrhura Molinea | 10 | 8 |
| Rose kaketoe | Eolophus roseicapilla | 1 | 1 |
| Rose kaketoe (Lutino) | Eolophus roseicapilla (Lutino) | 2 | 1 |
| Perzikkop Agapornis | Agapornis Roseicollis | 4 | 4 |
| Valkparkiet | Nymphicus hollandicus | 2 | 1 |
| Grijsrugdwergpapegaai | Forpus Coelestis (Div. Mutaties) | 4 | 4 |
* Alle cultuurvogels zijn correct geringd en waarnodig met DNA. Voor meer informatie neem contact op.
| Tropen | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Bronseman molukse | Lonchura molucca | 1-1 |
| Bandvink Roodband | Amadina fasciata | 2-2 |
| Binsenastrilde | Neochmia ruficauda | 2-0 |
| Blauwkop blauwfazant | Uraeginthus cyanocephalus | 2-0 |
| Forbes pap. amadine | Erythura tricolor | 3-3 |
| Gouldamadine | Diverse kleuren | 3-3 |
| Japans Meeuwtje | Lonchura striata domestica | 0-0-10 |
| Napoleon wever | Euplectes afer | 1-1 |
| Roodvoorhoofd wever | Euplectes hordeaceus | 1-1 |
| Roodkop pap. Amadine | Erythrura psittacea | 1-0 |
| Staalvink | Vidua chalybeata | 1-0 |
| Tijgervink | Amandava amandava | 1-0 |
| Vuurvink | Lagonosticta senegala | Gereserveerd |
| Zebravink | Taeniopygia castanotis | 2-2 |
* Alle cultuurvogels zijn correct geringd en waarnodig met DNA. Voor meer informatie neem contact op.
| Kanarie: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Kanarie (Div. Kleuren) | Serinus canaria | 5-0 |
| (Europese) Zangvogels: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Baardmannetje | Panurus biarmicus (correct geringd) | Gereserveerd |
| Driekleurglansspreeuw | Lamprotornis superbus | 1-1 DNA |
| Emeraldspreeuw | Lamprotornis iris | 1-0 DNA |
| Huismus | Passer domesticus (Correct geringd) | 2-4 |
| Kapoetsensijs | Spinus cucullata NK25 | 2-4 |
| Mexicaanse roodmus | Haemorhous mexicanus | 1-1 |
| Pagode spreeuw | Sturnia pagodarum | 1-0 DNA |
| Zwartkopsijs | Spinus notatus | 1-1 |
| Kromsnavels: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Grasparkiet | Melopsittacus undulatus | Diverse. |
| Vogels overig: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Chinese dwergkwartel | Synoicus chinensis | 2-0 |
| Birma tortel | Streptopelia tranquebarica | 1-1 |