| Binnenkort beschikbaar (verwacht) | Aantal (verwacht) |
|---|
| Handtamme Vogels (te bezichtigen in de winkel) | Aantal beschikbaar | |
|---|---|---|
| Alexander parkiet | Psittacula eupatria | Te reserveren |
| Rose kaketoe (lutino) | Eolophus roseicapilla | 3 (te reserveren) |
| Groenwang parkiet | Pyrrhura Molinea | Gereserveerd |
| Handtamme Vogels (verwacht/binnenkort) | Aantal te verwacht | Aantal nog beschikbaar | |
|---|---|---|---|
| Zwartkop Caique | Pionites Melanocephalus | 2 | 2 |
| Roestkop caique | Pionites Leucogaster | 2 | 2 |
| Groenwangparkiet | Pyrrhura Molinea | 10 | 8 |
| Grasparkiet (wildkleur) | Zuivere vogels (getest op ziektes) | meerdere | meerdere |
| Rose kaketoe (Lutino) | Eolophus roseicapilla (Lutino) | 3 | 3 |
| Perzikkop Agapornis | Agapornis Roseicollis | 4 | 4 |
| Valkparkiet | Nymphicus hollandicus | 2 | 1 |
| Grijsrugdwergpapegaai | Forpus Coelestis (Div. Mutaties) | 4 | 4 |
* Alle cultuurvogels zijn correct geringd en waarnodig met DNA. Voor meer informatie neem contact op.
| Tropen | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Binsenastrilde | Neochmia ruficauda | 2-2 |
| Forbes pap. amadine | Erythura tricolor | 1-1 |
| Gouldamadine | Diverse kleuren | 3-0 |
| Japans Meeuwtje | Lonchura striata domestica | 0-0-10 |
| Napoleon wever | Euplectes afer | 0-0-4 |
| Zebravink | Taeniopygia castanotis | 2-2 |
* Alle cultuurvogels zijn correct geringd en waarnodig met DNA. Voor meer informatie neem contact op.
| Kanarie: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Kanarie (Div. Kleuren) | Serinus canaria | 5-0 |
| (Europese) Zangvogels: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Emeraldspreeuw | Lamprotornis iris | 1-0 DNA |
| Japanse nachtegaal | Leiothrix lutea | Gereserveerd |
| Kapoetsensijs | Spinus cucullata NK25 | 0-1 |
| Mexicaanse roodmus | Haemorhous mexicanus | 1-0 |
| Pagode spreeuw | Sturnia pagodarum | 1-0 DNA |
| Zwartkopsijs | Spinus notatus | 2-2 |
| Kromsnavels: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| . |
| Vogels overig: | Man-Pop | |
|---|---|---|