Handtamme Vogels (beschikbaar in de winkel) | Aantal beschikbaar | |
---|---|---|
Patagonische rotsparkiet | Cyanoliseus patagonus | (te bezichtigen) |
Halfmasker lori | Eos semilarvata | 0-0-1 |
Handtamme Vogels (verwacht/binnenkort) | Aantal te verwacht | Aantal nog beschikbaar | |
---|---|---|---|
Maisparkiet | Aratinga pertinax | 1 | 1 |
Groenwangparkiet | Pyrrhura Molinea | 10 | 8 |
Zwartkop Caique | Pionites melanocephalus | 1 | 1 |
Perzikkop Agapornis | Agapornis Roseicollis | 4 | 4 |
Roestkop caique | Pionites leucogaster | 6 | 6 |
Roodschouder ara | Diopsittaca nobilis | 2 | 1 |
Grijsrugdwergpapegaai | Forpus Coelestis (Div. Mutaties) | 4 | 4 |
Binnenkort beschikbaar (verwacht) | Aantal te verwacht | Te reserveren | |
---|---|---|---|
Putter (correct gerind)* | Carduelis carduelis | 2-2 | 1-1 |
Pimpelmees (correct geringd)* | Cyanistes caeruleus | 1-1 | 1-1 |
Zwartkop (correct geringd)* | Sylvia atricapilla | 2-2 | 1-1 |
Tjiftjaf (correct geringd)* | Phylloscopus collybita; | 1-1 | 1-1 |
Mozambiquesijs | Serinus Mozambicus | 2-2 | 2-2 |
Blauwgrijsroodstaart (lavendelastrilde) | Estrilda caerulescens | 5-5 | 2-2 |
Witstuit edelzanger | Serinus leucopygius | 2-2 | 2-2 |
* Alle cultuurvogels zijn correct geringd en waarnodig met DNA. Voor meer informatie neem contact op.
Tropen | Man-Pop | |
---|---|---|
Bandvink Roodband | Amadina fasciata | 2-0 |
Binsenastrilde | Neochmia ruficauda | 1-0 (gereserveerd) |
Bichenowastrilde | Taeniopygia bichenovii | 1-0 |
Blauwfazantje | Uraeginthus bengalus | 2-2 |
Blauwkop blauwfazant | Uraeginthus cyanocephalus | 1-0 |
Dornastrilse | Neochmia temporalis | 2-1 |
Forbes papegaai amadine | Erythura tricolor | 2-2 |
Gouldamadine | Chloebia gouldiae | 4-4 |
Granaatastrilde | Uraeginthus granatina | 1-0 |
Goudbuikje | Amandava subflava | 2-2 |
Groene druppel astrilde | mandingoa nitidula schlegeli | 2-2 |
Japans Meeuwtje | Lonchura striata domestica | 0-0-10 |
Oranjekaakje | Estrilda melpoda | 2-2 |
Tijgervink | Amandava amandava | 1-0 |
Vuurvink | Lagonosticta senegala | 1-1 |
Zilverbekje | Lonchura cantans | 1-2 |
Zebravink | Taeniopygia castanotis | 2-2 |
(Europese) Zangvogels: | Man-Pop | |
---|---|---|
Europese Vink (BEC ring) | Fringilla coelebs | 1-1 |
Kapoetsensijs | Spinus cucullata NK25 | 1-1 |
Mexicaanse roodmus | Haemorhous mexicanus | 1-1 |
Pimpelmees (DNA) (BEC ring) | Cyanistes caeruleus | 0-1 |
Rode kardinaal | Cardinalis cardinalis | 1-1 |
Roodborstje (DNA) (BEC ring) | Erithacus rubecula | 1-1 |
yarrelsijs | Spinus yarrellii | 0-1 |
Zwartkopsijs | Spinus notatus | 2-2 |
* Alle cultuurvogels zijn correct geringd en waarnodig met DNA. Voor meer informatie neem contact op.
Kanarie: | Man-Pop | |
---|---|---|
Kanarie (Div. Kleuren) | Serinus canaria | 10+ |
Waterslager | Canaris Malinois | 0-1 |
Vogels overig: | Man-Pop | |
---|---|---|
Chinese dwergkwartel | Synoicus chinensis | 3-4 |
Junglebush kwartel | Perdicula asiatica | 2-4 |
Japanse kwartel | Coturnix japonica | 2-3 |
Kromsnavels: | Man-Pop | |
---|---|---|
Grasparkiet | Melopsittacus undulatus | 6+ |