| Binnenkort beschikbaar (verwacht) | Aantal te verwacht | |
|---|---|---|
| Goudhaan | Regulus regulus | 8 |
| Staartmees | Aegithalos caudatus | 2-2 |
| Putter | Carduelis carduelis | 3-2 |
| Baardmannetje | Panurus biarmicus | 2-2 |
| Europese Sijs | Spinus spinus | 2-1 |
| Handtamme Vogels (beschikbaar in de winkel) | Aantal beschikbaar | |
|---|---|---|
| Perzikkop agapornis | Agapornis roseicollis | 1 |
| Handtamme Vogels (verwacht/binnenkort) | Aantal te verwacht | Aantal nog beschikbaar | |
|---|---|---|---|
| Roestkop caique | Pionites Leucogaster | 3 | 3 |
| Groenwangparkiet | Pyrrhura Molinea | 10 | 8 |
| Perzikkop Agapornis | Agapornis Roseicollis | 4 | 4 |
| Grijsrugdwergpapegaai | Forpus Coelestis (Div. Mutaties) | 4 | 4 |
* Alle cultuurvogels zijn correct geringd en waarnodig met DNA. Voor meer informatie neem contact op.
| Tropen | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Bandvink Roodband | Amadina fasciata | 2-1 |
| Binsenastrilde | Neochmia ruficauda | 1-0-2 |
| Bichenows astrilde | Stizoptera bichenovii | 8+ |
| Blauwkop blauwfazant | Uraeginthus cyanocephalus | 2-1 |
| Cubavink | Tiaris Olivacea | 2-1 |
| Dornastrilse | Neochmia temporalis | 0-0-2 |
| Forbes pap. amadine | Erythura tricolor | 2-0 |
| Forbes pap. Amadine | Bastaard, zeer mooie vogel | 1-0 |
| Japans Meeuwtje | Lonchura striata domestica | 0-0-10 |
| Roodvoorhoofd wever | Euplectes hordeaceus | 1-1 |
| Oranjekaakje | Estrilda melpoda | 1-0 |
| Roodkop pap. Amadine | Erythrura psittacea | 1-1 |
| Roodkop pap. Amadine | Bastaard. Zeer mooie vogels | 2-1 |
| Staalvink | Vidua chalybeata | 1-1 |
| Tijgervink | Amandava amandava | 1-0 |
| Zilverbekje | Lonchura cantans | 1-1 |
| Zebravink | Taeniopygia castanotis | 2-2 |
* Alle cultuurvogels zijn correct geringd en waarnodig met DNA. Voor meer informatie neem contact op.
| Kanarie: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Kanarie (Div. Kleuren) | Serinus canaria | 10+ |
| (Europese) Zangvogels: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Driekleurglansspreeuw | Lamprotornis superbus | 2-2 |
| Emeraldspreeuw | Lamprotornis iris | 0-0-2 |
| Europese Vink (BEC ring) | Fringilla coelebs | 1-0 |
| Kapoetsensijs | Spinus cucullata NK25 | 2-2 |
| Mozambiquesijs | Serinus mozambicus | 2-1 |
| Mexicaanse roodmus | Haemorhous mexicanus | 1-1 |
| Pimpelmees | Cyanistes caeruleus | 1-1 |
| Rode kardinaal | Cardinalis cardinalis | 1-0 |
| Roodborst | Erithacus rubecula (DNA) | 1-0 |
| Zwartkopsijs | Spinus notatus | 1-1 |
| Kromsnavels: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Roodflanklori | Uit eigen bestand. Eerst bellen | 0-1 |
| Grasparkiet | Melopsittacus undulatus | 6+ |
| Vogels overig: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Chinese dwergkwartel | Synoicus chinensis | 3-4 |
| Junglebush kwartel | Perdicula asiatica | 2-1 |
| Jufferkraanvogel | Grus virgo | Op aanvraag |
| Grijze kroonkraanvogel | Balearica regulorum | Op aanvraag |