| Binnenkort beschikbaar (verwacht) | Aantal (verwacht) |
|---|
| Handtamme Vogels (beschikbaar in de winkel) | Aantal beschikbaar | |
|---|---|---|
| Perzikkop agapornis | Agapornis roseicollis | 3 |
| Handtamme Vogels (verwacht/binnenkort) | Aantal te verwacht | Aantal nog beschikbaar | |
|---|---|---|---|
| Zwartkop Caique | Pionites Melanocephalus | 3 | 2 |
| Roestkop caique | Pionites Leucogaster | 3 | 2 |
| Groenwangparkiet | Pyrrhura Molinea | 10 | 8 |
| Perzikkop Agapornis | Agapornis Roseicollis | 4 | 4 |
| Valkparkiet | Nymphicus hollandicus | 2 | 1 |
| Grijsrugdwergpapegaai | Forpus Coelestis (Div. Mutaties) | 4 | Gereserveerd |
* Alle cultuurvogels zijn correct geringd en waarnodig met DNA. Voor meer informatie neem contact op.
| Tropen | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Bandvink Roodband | Amadina fasciata | 2-1 |
| Binsenastrilde | Neochmia ruficauda | 2-0 |
| Bichenows astrilde | Stizoptera bichenovii | 2-0-2 |
| Blauwkop blauwfazant | Uraeginthus cyanocephalus | 2-0 |
| Cubavink | Tiaris Olivacea | 2-1 |
| Forbes pap. amadine | Erythura tricolor | 2-0 |
| Forbes pap. Amadine | Bastaard, zeer mooie vogel | 1-0 |
| Gouldamadine | Blauw | 3-3 |
| Gouldamadine | Zilver | 3-3 |
| Gouldamadine | Pastel | 3-3 |
| Gouldamadine | Wildkleur | 3-3 |
| Japans Meeuwtje | Lonchura striata domestica | 0-0-10 |
| Roodvoorhoofd wever | Euplectes hordeaceus | 1-1 |
| Oranjekaakje | Estrilda melpoda | 1-0 |
| Roodkop pap. Amadine | Erythrura psittacea | Gereserveerd |
| Roodkop pap. Amadine | Bastaard. Zeer mooie vogels | 2-0 |
| Staalvink | Vidua chalybeata | 1-0 |
| Tijgervink | Amandava amandava | 1-0 |
| Zebravink | Taeniopygia castanotis | 2-2 |
* Alle cultuurvogels zijn correct geringd en waarnodig met DNA. Voor meer informatie neem contact op.
| Kanarie: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Kanarie (Div. Kleuren) | Serinus canaria | 10+ |
| (Europese) Zangvogels: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Driekleurglansspreeuw | Lamprotornis superbus | 1-1 DNA |
| Emeraldspreeuw | Lamprotornis iris | 1-0 DNA |
| Kapoetsensijs | Spinus cucullata NK25 | 2-2 |
| Mexicaanse roodmus | Haemorhous mexicanus | 1-1 |
| Pimpelmees | Cyanistes caeruleus | 1-1 DNA |
| Pagode spreeuw | Sturnia pagodarum | 1-0 DNA |
| Rode kardinaal | Cardinalis cardinalis | 1-1 |
| Staartmees | Aegithalos caudatus | 1-1 DNA |
| Zwartkopsijs | Spinus notatus | 1-1 |
| Kromsnavels: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Grasparkiet | Melopsittacus undulatus | 6+ |
| Vogels overig: | Man-Pop | |
|---|---|---|
| Chinese dwergkwartel | Synoicus chinensis | 3-4 |
| Harlekijn kwartel | Coturnix delegorguei | 1-1 |
| Junglebush kwartel | Perdicula asiatica | 1-1 |
| Jufferkraanvogel | Grus virgo | Op aanvraag |
| Grijze kroonkraanvogel | Balearica regulorum | Op aanvraag |